2e secteur de Marseille (2e et 3e arr.)
1er tour
| Voix | % | |
| Inscrits | 31.564 | |
| Votants | 14.518 | 46,00% |
| Exprimés | 14.080 |
| Voix | % | ||
| Union D | Sollange BIAGGI | 3.405 | 24,18% |
| DvG | Kaouther BEN MOHAMED | 762 | 5,41% |
| FdG | Marie BATOUX | 1.001 | 7,10% |
| Union G | Eugène CASELLI | 2.458 | 17,45% |
| LO | Isabelle BONNET | 121 | 0,85% |
| Divers | Omar DJELLIL | 199 | 1,41% |
| Ext G | Nicolas BAURAN | 34 | 0,24% |
| Divers | Lakbir MESSAS | 313 | 2,22% |
| FN | Jeanne MARTI | 2.329 | 16,54% |
| DvG | Lisette NARDUCCI | 3.352 | 23,80% |
| Divers | Eddy CAMILLERI | 106 | 0,75% |
2e secteur de Marseille (2e et 3e arr.)
2e tour
| Voix | % | |
| Inscrits | 31.564 | |
| Votants | 15.783 | 50.00% |
| Exprimés | 15.126 |
| Voix | % | CA | CM | ||
| Union D | Sollange BIAGGI | 7.215 | 47,69% | 12 | 4 |
| Union G | Eugène CASELLI | 4.937 | 32,63% | 3 | 1 |
| FN | Jeanne MARTI | 2.974 | 19,66% | 1 | 0 |




